Executive Style Homes - Plat Map & Pricing
| Lot # | Lot Size (SQFT) | Price | Lot Type |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,426 | $59,900 | DL | ||
| 2 | 13,391 | SOLD | S | ||
| 3 | 15,512 | SOLD | S/DL | ||
| 4 | 15,133 | SOLD | DL | ||
| 5 | 13,963 | SOLD | DL | ||
| 6 | 14,142 | SOLD | DL | ||
| 7 | 14,142 | SOLD | WO | ||
| 8 | 13,360 | SOLD | WO | ||
| 9 | 13,360 | SOLD | WO | ||
| 10 | 14,120 | SOLD | WO | ||
| 11 | 18,554 | SOLD | DL/WO | ||
| 12 | 28,483 | SOLD | DL/WO | ||
| 13 | 26,668 | SOLD | WO | ||
| 14 | 25,554 | SOLD | WO | ||
| 15 | 23,512 | SOLD | WO | ||
| 16 | 29,568 | SOLD | WO | ||
| 17 | 32,763 | SOLD | DL/WO | ||
| 18 | 28,539 | SOLD | WO | ||
| 19 | 27,767 | SOLD | WO | ||
| 20 | 28,914 | SOLD | WO | ||
| 21 | 54,817 | SOLD | WO | ||
| 22 | 32,253 | SOLD | WO | ||
| 23 | 72,755 | SOLD | WO | ||
| 24 | 31,536 | SOLD | WO | ||
| 25 | 28,036 | SOLD | WO | ||
| 26 | 28,257 | SOLD | WO | ||
| 27 | 33,034 | $89,900 | DL/WO | ||
| 28 | 52,010 | $129,900 | DL | ||
| 29 | 42,407 | $89,900 | DL | ||
| 30 | 39,843 | $79,900 | DL | ||
| 31 | 19,088 | SOLD | DL | ||
| 32 | 16,085 | SOLD | DL | ||
| 33 | 18,334 | SOLD | DL | ||
| 34 | 19,429 | $79,900 | DL | ||
| 35 | 14,712 | SOLD | WO | ||
| 36 | 16,028 | SOLD | WO | ||
| 37 | 16,573 | SOLD | DL | ||
| 38 | 24,066 | SOLD | DL | ||
| 39 | 48,583 | SOLD | DL | ||
| 40 | 23,662 | SOLD | DL | ||
| 41 | 20,838 | SOLD | DL | ||
| 42 | 19,546 | SOLD | S | ||
| 43 | 15,898 | SOLD | S | ||
| 44 | 19,880 | SOLD | S | ||
| 45 | 22,639 | SOLD | S | ||
| 46 | 21,707 | $79,900 | S | ||
| 47 | 22,541 | $69,900 | S | ||
| 48 | 17,592 | SOLD | S | ||
| 49 | 14,930 | $59,900 | S | ||
| 50 | 20,649 | SOLD | S | ||
| 52 | 49,080 | SOLD | WO | ||
| 53 | 39,747 | SOLD | WO | ||
| 54 | 65,813 | SOLD | WO | ||
| 55 | 77,044 | SOLD | WO | ||
| 56 | 60,075 | SOLD | WO | ||
| 57 | 26,415 | SOLD | WO | ||
| 58 | 27,710 | SOLD | DL/WO | ||
| 59 | 28,654 | $84,900 | DL/WO | ||
| 60 | 28,654 | $84,900 | DL/WO |
Visitors have found this site by looking for realty and home keywords such as: northwood, luxury homes, luxury living, executive homes, executive style, luxurious community, executive community, johnston, iowa, ia, des moines, des moines home, d&e properties, wooded lots, des moines metro, greater des moines, home builder, real estate, dream home


